Qualifier Footpegs Black/Silver

$121.95

For 98-20 Beta Husqvarna KTM Sherco

In stock

SKU: P17-54A3BMOO Category:

Description

  • Two-piece light weight footpeg design
  • CNC machined aluminum alloy construction
  • Extra wide replaceable stainless steel footplate providing the rider with ultimate grip
  • The stainless steel footplate also sits inside a rubber damper helping to absorb shock
  • Use your OEM springs

P17-54A3B made by Moose

Additional information

Weight 1.20 lbs
Dimensions 12.00 × 6.00 × 2.00 in

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Qualifier Footpegs Black/Silver”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Make Model Engine Year
Beta Motorcycle 250 RR 2T 249 2013 - 2015
Beta Motorcycle 300 RR 2-Stroke 293 2013 - 2015
Beta Motorcycle 350 RR 4T 349 2011 - 2015
Beta Motorcycle 390 RR 4T 386 2015
Beta Motorcycle 400 RR 4T 398 2010 - 2014
Beta Motorcycle 430 RR 4T 431 2015
Beta Motorcycle 450 RR 4T 448 2010 - 2014
Beta Motorcycle 498 RR 4T 497 2012 - 2014
Beta Motorcycle 520 RR 497.9 2010 - 2011
Husqvarna Motorcycle FC250 250 2014 - 2015
Husqvarna Motorcycle FC350 350 2014 - 2015
Husqvarna Motorcycle FC450 450 2014 - 2015
Husqvarna Motorcycle FE250 250 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle FE450 449 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle FE501 510 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle TC125 125 2014 - 2015
Husqvarna Motorcycle TC250 249 2014 - 2016
Husqvarna Motorcycle TC65 65 2017 - 2022
Husqvarna Motorcycle TC85 17/14 84.90 2014 - 2015
Husqvarna Motorcycle TC85 19/16 84.90 2014 - 2020
Husqvarna Motorcycle TE250 249 2014
Husqvarna Motorcycle TE250 249 2016
Husqvarna Motorcycle TE250 250 2015
Husqvarna Motorcycle TE300 293 2014 - 2016
KTM Motorcycle 105 SX 105 2010 - 2011
KTM Motorcycle 125 EXC 125 1998 - 2007
KTM Motorcycle 125 EXC 125 2012 - 2016
KTM Motorcycle 125 SX 124 1998 - 2015
KTM Motorcycle 150 SX 144 2009 - 2015
KTM Motorcycle 150 XC 144 2010 - 2014
KTM Motorcycle 200 EXC 200 1998 - 2005
KTM Motorcycle 200 EXC 200 2008 - 2016
KTM Motorcycle 200 XC-W 193 2011 - 2016
KTM Motorcycle 250 EXC 250 1998 - 2016
KTM Motorcycle 250 EXC-F 249.6 2003 - 2005
KTM Motorcycle 250 EXC-F 250 2007 - 2014
KTM Motorcycle 250 SX 249 2010 - 2016
KTM Motorcycle 250 SX-F 249 2006 - 2015
KTM Motorcycle 250 XC 249 2010 - 2016
KTM Motorcycle 250 XC-F 249 2011 - 2015
KTM Motorcycle 250 XC-W 249 2010 - 2016
KTM Motorcycle 250 XCF-W 249 2010 - 2015
KTM Motorcycle 250 XCF-W 250 2016
KTM Motorcycle 300 EXC-E 300 2010 - 2015
KTM Motorcycle 300 XC 293 2006 - 2016
KTM Motorcycle 300 XC-W 293 2010 - 2016
KTM Motorcycle 350 EXC-F 350 2012 - 2016
KTM Motorcycle 350 SX-F 349 2011 - 2015
KTM Motorcycle 350 XC-F 350 2011 - 2015
KTM Motorcycle 350 XCF-W 350 2012 - 2016
KTM Motorcycle 400 EXC 400 2010 - 2011
KTM Motorcycle 450 EXC 449 2015 - 2016
KTM Motorcycle 450 EXC 450 2010 - 2014
KTM Motorcycle 450 EXC-F 449.3 2003 - 2005
KTM Motorcycle 450 SX-F 2006
KTM Motorcycle 450 SX-F 449 2007 - 2015
KTM Motorcycle 450 XC-F 450 2013 - 2015
KTM Motorcycle 450 XC-W 449 2012 - 2015
KTM Motorcycle 450 XC-W 450 2016
KTM Motorcycle 50 SX 49 2011 - 2018
KTM Motorcycle 500 EXC 510 2012 - 2016
KTM Motorcycle 500 XC-W 500 2016
KTM Motorcycle 500 XC-W 510 2012 - 2015
KTM Motorcycle 530 EXC 530 2011
KTM Motorcycle 65 SX 65 1998 - 2020
KTM Motorcycle 85 SX 17/14 84.93 2003 - 2006
KTM Motorcycle 85 SX 17/14 85 2007 - 2017
KTM Motorcycle 85 SX 19/16 85 2003 - 2017
Sherco Motorcycle 250 SEF-R 248.60 2017
Sherco Motorcycle 250 SEF-R 249 2014 - 2016
Sherco Motorcycle 300 SE-R 293.10 2014
Sherco Motorcycle 300 SE-R 293.14 2015 - 2017